Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 09, 2026 | gnoam roh | 56300 | Apr 13, 2026 @ 57700 | +2.49% | |
| Apr 02, 2026 | Alex Aguilera | 72000 | Apr 06, 2026 @ 60200 | +16.39% | |
| Mar 31, 2026 | 홍택 김 | 67600 | Apr 06, 2026 @ 60200 | +10.95% | |
| Mar 30, 2026 | Taesoo Kwon | 66800 | Apr 06, 2026 @ 60200 | +9.88% | |
| Mar 30, 2026 | Dokay B | 66700 | -16.04% | ||
| Mar 28, 2026 | 현진 백 | 58800 | Mar 30, 2026 @ 67600 | -14.97% | |
| Mar 27, 2026 | Jae Hun Kim | 56200 | -0.36% | ||
| Mar 24, 2026 | Дмитрий Бойко | 40950 | Mar 30, 2026 @ 67600 | +65.08% | |
| Mar 23, 2026 | Paul Holman | 41500 | Mar 23, 2026 @ 41750 | -0.60% | |
| Mar 23, 2026 | melena mei | 41600 | Mar 30, 2026 @ 67600 | +62.50% | |
| Mar 21, 2026 | YunielMS Yms | 41500 | Mar 23, 2026 @ 41750 | +0.60% | |
| Mar 19, 2026 | Lucas Narvaez | 46000 | Mar 23, 2026 @ 41750 | -9.24% | |
| Mar 16, 2026 | 트 히 | 65800 | Mar 16, 2026 @ 68500 | -4.10% | |
| Mar 13, 2026 | 义杰 王 | 66300 | Mar 16, 2026 @ 68500 | +3.32% | |
| Mar 11, 2026 | Paul Soual | 64500 | Mar 16, 2026 @ 68500 | +6.20% | |
| Mar 09, 2026 | 재용 한 | 65300 | Apr 03, 2026 @ 63200 | -3.22% | |
| Mar 06, 2026 | Jun Hyeok An | 58600 | Mar 27, 2026 @ 58800 | +0.34% | |
| Mar 03, 2026 | 트 히 | 60300 | Mar 09, 2026 @ 66100 | -9.62% | |
| Feb 19, 2026 | 수박 검은 | 52000 | Feb 23, 2026 @ 51200 | -1.54% | |
| Feb 10, 2026 | 수박 검은 | 53900 | Feb 16, 2026 @ 49900 | +7.42% | |
| Feb 03, 2026 | 수박 검은 | 52500 | Feb 09, 2026 @ 53700 | +2.29% | |
| Jan 27, 2026 | hee A | 51600 | Feb 20, 2026 @ 52600 | +1.94% | |
| Jan 23, 2026 | 트 히 | 42950 | Jan 26, 2026 @ 49800 | -15.95% | |
| Nov 27, 2025 | hee A | 35750 | Dec 19, 2025 @ 36350 | +1.68% | |
| Aug 14, 2025 | Deives Ivan | 30000 | Aug 18, 2025 @ 29500 | -1.67% | |
| Aug 14, 2025 | 병규 전 | 29850 | Sep 05, 2025 @ 32600 | -9.21% | |
| Aug 14, 2025 | 병규 전 | 29850 | Sep 05, 2025 @ 32600 | -9.21% | |
| Aug 13, 2025 | 트 히 | 30325 | Aug 18, 2025 @ 29500 | +2.72% | |
| Aug 07, 2025 | 트 히 | 39150 | Aug 11, 2025 @ 40000 | -2.17% | |
| May 12, 2025 | hee A | 35300 | Jun 06, 2025 @ 38050 | +7.79% | |
| May 12, 2025 | hee A | 35300 | Jun 06, 2025 @ 38050 | +7.79% | |
| May 12, 2025 | hee A | 35300 | Jun 06, 2025 @ 38050 | +7.79% | |
| May 12, 2025 | hee A | 35300 | Jun 06, 2025 @ 38050 | -7.79% | |
| May 12, 2025 | Anims Hichi | 34450 | May 19, 2025 @ 36850 | -6.97% | |
| May 09, 2025 | 트 히 | 38200 | May 12, 2025 @ 35150 | +7.98% | |
| Apr 29, 2025 | 와 우 | 35550 | May 05, 2025 @ 35400 | -0.42% | |
| Apr 01, 2025 | Carl Choi | 30750 | Apr 07, 2025 @ 30750 | 0.00% | |
| Feb 07, 2025 | 트 히 | 28950 | Feb 10, 2025 @ 29400 | -1.55% | |
| Feb 05, 2025 | WOOKYUN KIM | 29450 | Feb 10, 2025 @ 29400 | -0.17% | |
| Feb 05, 2025 | 29450 | Feb 10, 2025 @ 29400 | -0.17% | ||
| Jan 27, 2025 | 민재 강 | 28150 | Jan 27, 2025 @ 28150 | 0.00% | |
| Jan 13, 2025 | 콘체르토 라이트 | 28150 | Jan 20, 2025 @ 28300 | +0.53% | |
| Dec 13, 2024 | 경수 김 | 30500 | Jan 03, 2025 @ 28600 | -6.23% | |
| Dec 13, 2024 | 치원 이 | 30350 | Jan 03, 2025 @ 28600 | -5.77% | |
| Nov 21, 2024 | seong ki Kim | 39650 | Dec 13, 2024 @ 30100 | -24.09% | |
| Nov 21, 2024 | seong ki Kim | 39650 | Dec 13, 2024 @ 30100 | -24.09% | |
| Nov 05, 2024 | 트 히 | 39300 | Nov 11, 2024 @ 38250 | +2.67% | |
| Aug 20, 2024 | 트 히 | 41300 | Aug 26, 2024 @ 37000 | +10.41% | |
| Jul 04, 2024 | 원혁 장 | 43750 | Jul 26, 2024 @ 44650 | +2.06% | |
| Jun 07, 2024 | 유민 이 | 41200 | Jun 10, 2024 @ 39650 | -3.76% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review