Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| CL | Derived | USD | Real-time | |
| JCOc1 | TOCOM | JPY | Delayed | |
| CLc1 | CME | USD | Delayed | |
| CLc2 | CME | USD | Delayed | |
| CLc3 | CME | USD | Delayed | |
| WTCLc1 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc2 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc3 | ICE | USD | Delayed | |
| CLc4 | CME | USD | Delayed | |
| CLc5 | CME | USD | Delayed | |
| CLc6 | CME | USD | Delayed | |
| CLc7 | CME | USD | Delayed | |
| WTCLc4 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc5 | ICE | USD | Delayed | |
| CL1! | CME | USD | Delayed |
| Month | Last | Chg. | Open | High | Low | Volume | Time | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 91.30s | -0.01 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 26 | 91.61 | +0.32 | 91.47 | 91.76 | 90.52 | 7010 | 09:37 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 88.16 | +0.03 | 88.31 | 88.31 | 87.32 | 8012 | 09:37 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 85.08 | -0.13 | 84.94 | 85.19 | 84.44 | 2077 | 09:36 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 82.28 | -0.14 | 82.22 | 82.36 | 81.73 | 1590 | 09:37 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 80.08 | -0.15 | 79.88 | 80.09 | 79.52 | 1161 | 09:29 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 78.33 | -0.17 | 78.13 | 78.33 | 77.85 | 557 | 09:29 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 77.13 | -0.18 | 76.83 | 77.13 | 76.82 | 550 | 09:11 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 76.20 | -0.20 | 76.16 | 76.30 | 75.84 | 1731 | 09:34 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 75.20 | -0.43 | 75.20 | 75.20 | 75.20 | 307 | 06:14 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 74.70 | -0.31 | 74.69 | 74.70 | 74.69 | 272 | 06:20 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 74.48 | -0.02 | 74.45 | 74.48 | 74.45 | 316 | 09:21 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 74.07 | -0.01 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 52 | 09:11 | Q / C / O | |
| May 27 | 73.74s | +1.05 | 72.72 | 73.93 | 72.55 | 5336 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 73.37 | -0.06 | 73.21 | 73.38 | 73.08 | 349 | 09:08 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 73.11s | +1.22 | 71.99 | 73.30 | 71.86 | 2015 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 72.80s | +1.27 | 72.69 | 72.99 | 72.63 | 817 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 72.50s | +1.29 | 71.69 | 72.75 | 71.09 | 3922 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 72.24s | +1.32 | 72.24 | 72.44 | 70.76 | 665 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 72.01s | +1.34 | 71.04 | 72.22 | 70.50 | 1593 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 71.79 | -0.02 | 71.67 | 71.87 | 71.52 | 369 | 09:37 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 71.53s | +1.39 | 71.53 | 71.70 | 69.96 | 1578 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 71.25s | +1.40 | 71.25 | 71.25 | 69.73 | 311 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 70.99s | +1.40 | 70.83 | 71.38 | 69.46 | 1451 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 70.77s | +1.41 | 70.77 | 70.77 | 69.28 | 70 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 70.60s | +1.41 | 70.60 | 70.60 | 69.18 | 50 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 70.51 | +0.08 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | 86 | 09:11 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 70.22s | +1.37 | 70.22 | 70.22 | 68.80 | 490 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 70.00s | +1.38 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 606 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 69.77s | +1.37 | 69.77 | 69.77 | 68.29 | 913 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 69.57s | +1.37 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 184 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 69.41s | +1.37 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | 61 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 69.29 | +0.06 | 69.15 | 69.37 | 69.09 | 141 | 09:37 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 69.00s | +1.31 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 1209 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 68.78s | +1.28 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 248 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 68.58s | +1.28 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | 14 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 29 | 68.39s | +1.27 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 3 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 29 | 68.22s | +1.27 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 6 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 68.03s | +1.27 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 269 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 67.81s | +1.27 | 67.81 | 67.81 | 67.81 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 29 | 67.61s | +1.25 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 67.38s | +1.24 | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 29 | 67.16s | +1.22 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 29 | 67.06s | +1.21 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 66.88s | +1.19 | 66.25 | 67.01 | 65.52 | 5579 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 30 | 66.65s | +1.17 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 30 | 66.44s | +1.15 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 30 | 66.26s | +1.13 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 30 | 66.08s | +1.10 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 30 | 65.84s | +1.08 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 65.67s | +1.06 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | 25 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 65.46s | +1.05 | 65.46 | 65.46 | 65.46 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 30 | 65.31s | +1.05 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 30 | 65.15s | +1.05 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 30 | 64.99s | +1.05 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 30 | 64.83s | +1.04 | 64.83 | 64.83 | 64.83 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 64.60 | -0.03 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 1 | 07:02 | Q / C / O | |
| Jan 31 | 64.37s | +1.01 | 64.37 | 64.37 | 64.37 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 31 | 64.18s | +0.98 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 31 | 64.00s | +0.96 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 31 | 63.81s | +0.94 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 31 | 63.62s | +0.91 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 31 | 63.45s | +0.89 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 26 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 31 | 63.27s | +0.88 | 63.27 | 63.27 | 63.27 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 31 | 63.10s | +0.87 | 63.10 | 63.10 | 63.10 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 31 | 62.99s | +0.87 | 62.99 | 62.99 | 62.99 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 31 | 62.78s | +0.86 | 62.78 | 62.78 | 62.78 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 31 | 62.63s | +0.85 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 31 | 62.44s | +0.84 | 61.67 | 62.53 | 61.45 | 250 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 32 | 62.23s | +0.83 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 32 | 62.03s | +0.81 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 32 | 61.85s | +0.80 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 32 | 61.70s | +0.79 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 32 | 61.53s | +0.77 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 32 | 61.35s | +0.76 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 2 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 32 | 61.18s | +0.75 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 32 | 61.01s | +0.74 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 32 | 60.84s | +0.73 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 32 | 60.66s | +0.72 | 60.66 | 60.66 | 60.66 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 32 | 60.52s | +0.71 | 60.52 | 60.52 | 60.52 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 32 | 60.37s | +0.70 | 59.60 | 60.37 | 59.60 | 101 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 33 | 60.19s | +0.69 | 60.19 | 60.19 | 60.19 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 33 | 60.04s | +0.68 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 33 | 59.90s | +0.67 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 33 | 59.74s | +0.66 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 33 | 59.56s | +0.65 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 33 | 59.38s | +0.64 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 33 | 59.22s | +0.65 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 33 | 58.96s | +0.65 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 33 | 58.82s | +0.66 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 33 | 58.68s | +0.66 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 33 | 58.53s | +0.67 | 58.53 | 58.53 | 58.53 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 33 | 58.47s | +0.67 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 26 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 34 | 58.28s | +0.67 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 34 | 58.11s | +0.67 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 34 | 57.92s | +0.67 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 34 | 57.77s | +0.67 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 34 | 57.63s | +0.67 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 34 | 57.50s | +0.67 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 34 | 57.38s | +0.67 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 34 | 57.23s | +0.67 | 57.23 | 57.23 | 57.23 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 34 | 57.07s | +0.67 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 34 | 56.90s | +0.67 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 34 | 56.74s | +0.67 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 34 | 56.57s | +0.67 | 56.20 | 56.57 | 56.20 | 2 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 35 | 56.40s | +0.67 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 35 | 56.24s | +0.67 | 56.24 | 56.24 | 56.24 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 35 | 56.08s | +0.67 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 35 | 55.98s | +0.67 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 35 | 55.81s | +0.67 | 55.81 | 55.81 | 55.81 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 35 | 55.60s | +0.67 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 35 | 55.44s | +0.67 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 35 | 55.26s | +0.67 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 35 | 55.11s | +0.67 | 55.11 | 55.11 | 55.11 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 35 | 54.97s | +0.67 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 35 | 54.86s | +0.67 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 35 | 54.67s | +0.67 | 54.67 | 55.05 | 54.67 | 1 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 36 | 54.53s | +0.67 | 54.53 | 54.53 | 54.53 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 36 | 54.36s | +0.67 | 54.36 | 54.36 | 54.36 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Mar 36 | 54.20s | +0.67 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Apr 36 | 54.09s | +0.67 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| May 36 | 53.94s | +0.67 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jun 36 | 53.74s | +0.67 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jul 36 | 53.55s | +0.67 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Aug 36 | 53.37s | +0.67 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Sep 36 | 53.23s | +0.67 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Oct 36 | 53.10s | +0.67 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Nov 36 | 53.01s | +0.67 | 53.01 | 53.01 | 53.01 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Dec 36 | 52.77s | +0.67 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Jan 37 | 52.70s | +0.67 | 52.70 | 52.70 | 52.70 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O | |
| Feb 37 | 52.64s | +0.67 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 0 | 04/15/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review