Breaking News
Get 50% Off 0
Nederlandse versie beschikbaar
Wilt u liever naar Investing.com's Nederlandse editie?
🧠 Smart money is quietly buying these undervalued gems
See Undervalued Stocks
Close

HYPE/USD - Hyperliquid US Dollar

Create Alert
New!
Create Alert
Website
  • As an alert notification
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
Mobile App
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
  • Make sure you are signed-in with the same user profile

Condition

Frequency

Once
%

Frequency

Frequency

Delivery Method

Status

Add to/Remove from Watchlist Add to Watchlist
Add to Watchlist
Add Position

Position added successfully to:

Please name your holdings portfolio
 
45.3878 +2.0430    +4.71%
03:14:40 - Real-time Data.
Type:  Currency
Group:  Minor
Base:  Hyperliquid
Second:  US Dollar
  • Volume: 12,633,073
  • Bid/Ask: 45.3553 / 45.3997
  • Day's Range: 43.1440 - 45.7609
HYPE/USD 45.3878 +2.0430 +4.71%

HYPE/USD CoinW Candlestick Patterns

 
Access dozens of bullish and bearish live HYPE USD CoinW candlestick charts and patterns and use them to help predict future market behavior. The patterns are available for hundreds of pairs in a variety of time frames for both long and short term investing. Gain a trading edge with the auto pattern recognition feature and gain an insight into what the patterns mean.
Loading
Last Update:
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 5 years
  • Max
Customize

Candlestick Patterns

Time Frame
Pattern Indication
Type
Reliability
Pattern Timeframe Reliability Candles Ago Candle Time
Completed Patterns
Advance Block Bearish 1W 3 Mar 22, 2026
Doji Star Bearish 1W 3 Mar 22, 2026
Doji Star Bearish 5H 3 Apr 15, 2026 09:00AM
Three Outside Down 15 3 Apr 16, 2026 02:15AM
Engulfing Bearish 1D 4 Apr 12, 2026
Shooting Star 1H 4 Apr 15, 2026 11:00PM
Abandoned Baby Bearish 15 4 Apr 16, 2026 02:00AM
Engulfing Bearish 15 4 Apr 16, 2026 02:00AM
Three Inside Up 1H 5 Apr 15, 2026 10:00PM
Evening Doji Star 1M 6 Oct 25
Morning Doji Star 5H 6 Apr 14, 2026 06:00PM
Harami Bullish 1H 6 Apr 15, 2026 09:00PM
Harami Cross 1H 6 Apr 15, 2026 09:00PM
Doji Star Bearish 1M 7 Sep 25
Bullish doji Star 5H 7 Apr 14, 2026 01:00PM
Doji Star Bearish 1D 8 Apr 08, 2026
Engulfing Bearish 5H 8 Apr 14, 2026 08:00AM
Doji Star Bearish 1W 10 Feb 01, 2026
Three Outside Up 1W 10 Feb 01, 2026
Engulfing Bearish 1D 10 Apr 06, 2026
Doji Star Bearish 5H 10 Apr 13, 2026 10:00PM
Three Outside Up 30 10 Apr 15, 2026 10:00PM
Bullish Engulfing 1W 11 Jan 25, 2026
Upside Gap Three Methods 1H 11 Apr 15, 2026 04:00PM
Bullish Engulfing 30 11 Apr 15, 2026 09:30PM
Shooting Star 1H 12 Apr 15, 2026 03:00PM
Three Outside Up 1H 12 Apr 15, 2026 03:00PM
Bullish Hammer 30 12 Apr 15, 2026 09:00PM
Bullish Engulfing 1H 13 Apr 15, 2026 02:00PM
Three Outside Up 5H 16 Apr 12, 2026 04:00PM
Bullish Engulfing 5H 17 Apr 12, 2026 11:00AM
Engulfing Bearish 30 17 Apr 15, 2026 06:30PM
Bullish doji Star 5H 19 Apr 12, 2026 01:00AM
Shooting Star 1H 19 Apr 15, 2026 08:00AM
Three Outside Up 30 19 Apr 15, 2026 05:30PM
Bullish Engulfing 30 20 Apr 15, 2026 05:00PM
Three Black Crows 30 21 Apr 15, 2026 04:30PM
Bullish Engulfing 1D 23 Mar 24, 2026
Doji Star Bearish 5H 23 Apr 11, 2026 05:00AM
Three Inside Up 5H 24 Apr 11, 2026 12:00AM
Three Inside Up 1W 25 Oct 19, 2025
Harami Bullish 5H 25 Apr 10, 2026 07:00PM
Harami Cross 5H 25 Apr 10, 2026 07:00PM
Harami Cross 15 26 Apr 15, 2026 08:30PM
Harami Cross 1D 27 Mar 20, 2026
Engulfing Bearish 1D 28 Mar 19, 2026
Doji Star Bearish 1H 29 Apr 14, 2026 10:00PM
Engulfing Bearish 30 29 Apr 15, 2026 12:30PM
Three Outside Down 15 32 Apr 15, 2026 07:00PM
Deliberation Bearish 5H 33 Apr 09, 2026 03:00AM
Engulfing Bearish 15 33 Apr 15, 2026 06:45PM
Inverted Hammer 5H 35 Apr 08, 2026 05:00PM
Engulfing Bearish 15 35 Apr 15, 2026 06:15PM
Advance Block Bearish 5H 38 Apr 08, 2026 02:00AM
Three Outside Up 5H 40 Apr 07, 2026 04:00PM
Bullish Engulfing 5H 41 Apr 07, 2026 11:00AM
Three Outside Down 1H 41 Apr 14, 2026 10:00AM
Engulfing Bearish 1H 42 Apr 14, 2026 09:00AM
Three Inside Up 5H 43 Apr 07, 2026 01:00AM
Engulfing Bearish 1D 44 Mar 03, 2026
Upside Gap Three Methods 1D 44 Mar 03, 2026
Three Outside Down 15 44 Apr 15, 2026 04:00PM
Engulfing Bearish 15 45 Apr 15, 2026 03:45PM
Upside Gap Three Methods 15 45 Apr 15, 2026 03:45PM
Three Outside Up 1D 46 Mar 01, 2026
Rising Three Methods 30 46 Apr 15, 2026 04:00AM
Bullish Engulfing 1H 47 Apr 14, 2026 04:00AM
Bullish Hammer 30 47 Apr 15, 2026 03:30AM
Engulfing Bearish 1D 48 Feb 27, 2026
Harami Bullish 1H 49 Apr 14, 2026 02:00AM
Harami Cross 1H 49 Apr 14, 2026 02:00AM
Three Black Crows 5H 52 Apr 05, 2026 04:00AM
Belt Hold Bullish 30 53 Apr 15, 2026 12:30AM
Belt Hold Bullish 15 53 Apr 15, 2026 01:45PM
Engulfing Bearish 15 58 Apr 15, 2026 12:30PM
Upside Gap Three Methods 15 58 Apr 15, 2026 12:30PM
Engulfing Bearish 1D 60 Feb 15, 2026
Advance Block Bearish 1D 61 Feb 14, 2026
Hanging Man 30 61 Apr 14, 2026 08:30PM
Three Inside Up 5H 64 Apr 02, 2026 04:00PM
Engulfing Bearish 1H 64 Apr 13, 2026 11:00AM
Upside Gap Three Methods 1H 64 Apr 13, 2026 11:00AM
Bullish doji Star 5H 65 Apr 02, 2026 11:00AM
Harami Bullish 5H 65 Apr 02, 2026 11:00AM
Harami Cross 5H 65 Apr 02, 2026 11:00AM
Advance Block Bearish 30 65 Apr 14, 2026 06:30PM
Bullish Hammer 5H 66 Apr 02, 2026 06:00AM
Bullish Engulfing 1D 67 Feb 08, 2026
Three Inside Up 30 67 Apr 14, 2026 05:30PM
Continue with Apple
Continue with Google
or
Sign up with Email