Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | Derived | USD | Real-time | |
| XAUUSDc1 | Istanbul | USD | Delayed | |
| GDRTSc1 | Moscow | USD | Delayed | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | Delayed | |
| GCc1 | CME | USD | Delayed | |
| GCc2 | CME | USD | Delayed | |
| GCc3 | CME | USD | Delayed | |
| GCc4 | CME | USD | Delayed | |
| GCc5 | CME | USD | Delayed | |
| GC1! | CME | USD | Delayed | |
| GCc6 | CME | USD | Delayed | |
| GCc7 | CME | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | luca gius | 4787.40 | -1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Naaim Naseer | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Damian Bojar | 4787.40 | -1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Bradley Heise | 4787.40 | -1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | amdjed dz | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Alexei Kulikov | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Jayden Teo | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Mehmet Avincan | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Jostin Navarrete | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | 김 진홍 | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Hoàng Phan | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Mai Yean | 4787.40 | -1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Pablo Valverde | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Rahim Meerkhil | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Hanspeter Rellstab | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | ahmed firas | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Vikash Sharma | 4787.40 | -1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Digambar Mane | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Ahangam sinhage... | 4787.40 | -1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | 김 진홍 | 4787.40 | Apr 12, 2026 @ 4787.40 | 0.00% | |
| Apr 19, 2026 | Nitesh Sarothia | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | fares jaber | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Андрей | 4787.40 | +1.21% | ||
| Apr 16, 2026 | Alexander Trubailo | 4813.70 | +0.66% | ||
| Apr 16, 2026 | Mário Roque de... | 4847.20 | -0.03% | ||
| Apr 16, 2026 | Петр Макаров | 4847.84 | -0.05% | ||
| Apr 16, 2026 | Leonardo Rivelli | 4847.71 | -0.05% | ||
| Apr 16, 2026 | Gokhan Seyrek | 4848.84 | +0.07% | ||
| Apr 16, 2026 | Berke Yıldız | 4851.45 | +0.12% | ||
| Apr 16, 2026 | Md farhad Alam | 4845.75 | 0.00% | ||
| Apr 16, 2026 | PRIYANSHU JHA | 4844.31 | +0.02% | ||
| Apr 16, 2026 | Paras Thapar | 4840.50 | +0.10% | ||
| Apr 16, 2026 | Андрей Орлов | 4841.70 | +0.08% | ||
| Apr 16, 2026 | Mohamad Amir | 4846.56 | -0.02% | ||
| Apr 16, 2026 | Tamer Atasever | 4846.25 | -0.02% | ||
| Apr 16, 2026 | ام الامين | 4846.34 | +0.02% | ||
| Apr 16, 2026 | Richard balelo | 4846.89 | -0.03% | ||
| Apr 16, 2026 | Ibragim Jorayew | 4846.10 | -0.01% | ||
| Apr 16, 2026 | Anonymous User | 4846.70 | -0.02% | ||
| Apr 16, 2026 | TURAR URYMBAEV | 4850.69 | -0.11% | ||
| Apr 16, 2026 | massimo volanti | 4850.69 | -0.11% | ||
| Apr 16, 2026 | Krzysztof Kobiela | 4851.71 | -0.13% | ||
| Apr 16, 2026 | Freadely Sky | 4855.64 | -0.21% | ||
| Apr 16, 2026 | Fady Shoukry | 4856.05 | -0.22% | ||
| Apr 16, 2026 | VIP Tech | 4857.16 | -0.24% | ||
| Apr 16, 2026 | Олег Ivanov | 4858.94 | -0.28% | ||
| Apr 16, 2026 | Danny Chan Chan Yong... | 4858.64 | Apr 16, 2026 @ 4858.30 | -0.01% | |
| Apr 16, 2026 | ferraz lima | 4858.01 | -0.26% | ||
| Apr 16, 2026 | Vitali Zeleznov | 4858.99 | -0.28% | ||
| Apr 16, 2026 | Vinod Ranka | 4857.51 | +0.25% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review