- ByInvesting.com•
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.000 | 311.000 | 306.000 | -3.000 | -0.96% | 875.93K | ||
| 652.000 | 653.000 | 650.000 | +2.000 | +0.31% | 2.09M | ||
| 202.000 | 206.000 | 202.000 | -6.571 | -3.15% | 5.42M | ||
| 471.000 | 472.000 | 470.000 | 0.000 | 0.00% | 21.91K | ||
| 316.000 | 322.000 | 314.000 | -1.000 | -0.32% | 3.86M | ||
| 847.000 | 849.000 | 844.000 | -1.000 | -0.12% | 13.51M | ||
| 275.000 | 278.000 | 275.000 | -2.000 | -0.72% | 6.94M | ||
| 880.000 | 893.000 | 880.000 | -2.000 | -0.23% | 9.19M | ||
| 156.000 | 158.000 | 154.000 | 0.000 | 0.00% | 103.25K | ||
| 135.000 | 137.000 | 132.000 | +3.000 | +2.27% | 8.23M | ||
| 225.000 | 229.000 | 215.000 | +16.000 | +7.66% | 610.14K | ||
| 128.000 | 131.000 | 123.000 | +7.000 | +5.79% | 644.98K | ||
| 586.000 | 586.000 | 560.000 | -2.000 | -0.34% | 7 | ||
| 940.000 | 940.000 | 921.000 | -3.000 | -0.32% | 73.65K | ||
| 173.000 | 176.000 | 171.000 | +2.000 | +1.17% | 26.81M | ||
| 437.000 | 437.000 | 437.000 | -9.000 | -2.02% | 3.52K | ||
| 1,615.000 | 1,632.000 | 1,560.000 | +73.000 | +4.73% | 620.05K | ||
| 2,394.000 | 2,420.000 | 2,380.000 | -21.000 | -0.87% | 416.02K | ||
| 846.000 | 847.000 | 839.000 | +4.000 | +0.48% | 1.52M | ||
| 632.000 | 650.000 | 632.000 | -18.000 | -2.77% | 91.4K | ||
| 1,573.000 | 1,610.000 | 1,542.000 | +34.000 | +2.21% | 587.25K | ||
| 1,229.000 | 1,361.000 | 1,229.000 | -9.000 | -0.73% | 1.1K | ||
| 323.000 | 323.000 | 315.000 | -1.000 | -0.31% | 14.98K | ||
| 72.000 | 74.800 | 70.400 | -2.000 | -2.70% | 963.04K | ||
| 193.000 | 200.000 | 189.000 | -5.000 | -2.53% | 65.05K | ||
| 67.100 | 69.900 | 63.600 | +3.000 | +4.68% | 5.84M | ||
| 100.900 | 102.000 | 96.200 | +3.600 | +3.70% | 424.25K | ||
| 100.500 | 104.000 | 99.600 | +0.500 | +0.50% | 165.76K | ||
| 118.000 | 118.000 | 118.000 | -2.000 | -1.67% | 837 | ||
| 1,550.000 | 1,550.000 | 1,473.000 | +76.000 | +5.16% | 701 | ||
| 1,525.000 | 1,540.000 | 1,497.000 | -5.000 | -0.33% | 362.7K | ||
| 274.000 | 278.000 | 260.000 | +13.000 | +4.98% | 4.26M | ||
| 211.000 | 221.000 | 207.000 | 0.000 | 0.00% | 167.7K | ||
| 184.000 | 185.000 | 180.000 | 0.000 | 0.00% | 100K | ||
| 113.000 | 115.000 | 108.000 | +5.000 | +4.63% | 5.43M | ||
| 265.000 | 266.000 | 255.000 | -1.000 | -0.38% | 22.63K | ||
| 144.000 | 151.000 | 142.000 | -1.000 | -0.69% | 303K | ||
| 167.000 | 173.000 | 158.000 | +8.000 | +5.03% | 128.56K | ||
| 579.000 | 580.000 | 571.000 | +2.000 | +0.35% | 3.23M | ||
| 223.000 | 227.000 | 219.000 | -1.000 | -0.45% | 1.37M | ||
| 183.000 | 183.000 | 181.000 | +3.000 | +1.67% | 21.22M | ||
| 102.000 | 103.000 | 98.000 | +4.700 | +4.83% | 12.01M | ||
| 130.000 | 135.000 | 129.000 | 0.000 | 0.00% | 106.62K | ||
| 94.900 | 96.500 | 92.000 | +1.900 | +2.04% | 105.8K | ||
| 469.00 | 472.00 | 462.00 | +1.00 | +0.21% | 389.37K | ||
| 774.000 | 790.000 | 770.000 | -36.000 | -4.44% | 910 | ||
| 604.000 | 608.000 | 599.000 | +1.000 | +0.17% | 1.63M | ||
| 1,938.000 | 1,975.000 | 1,930.000 | -2.000 | -0.10% | 137.41K | ||
| 185.000 | 188.000 | 185.000 | 0.000 | 0.00% | 874.84K | ||
| 399.000 | 399.000 | 380.000 | -1.000 | -0.25% | 113.16K | ||
| 501.000 | 528.000 | 501.000 | -15.000 | -2.91% | 59.49K | ||
| 117.000 | 124.000 | 113.000 | +1.000 | +0.86% | 4.01M | ||
| 253.000 | 254.000 | 246.000 | -1.000 | -0.39% | 66.28K | ||
| 242.000 | 243.000 | 238.000 | +4.000 | +1.68% | 3.09M | ||
| 209.000 | 210.000 | 200.000 | +5.000 | +2.45% | 87.66K | ||
| 628.000 | 628.000 | 615.000 | +9.000 | +1.45% | 30.62K | ||
| 838.000 | 849.000 | 833.000 | +2.000 | +0.24% | 893.53K | ||
| 772.000 | 796.000 | 763.000 | -21.000 | -2.65% | 20.6K | ||
| 151.000 | 153.000 | 145.000 | +6.000 | +4.14% | 436.63K | ||
| 790.000 | 790.000 | 790.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 0.00% | 90.58K | ||
| 362.000 | 385.000 | 362.000 | -1.000 | -0.28% | 18.85K | ||
| 95.700 | 98.000 | 91.200 | -0.300 | -0.31% | 852.17K | ||
| 174.000 | 174.000 | 172.000 | +1.000 | +0.58% | 645.84K | ||
| 228.000 | 231.000 | 228.000 | 0.000 | 0.00% | 4.66M | ||
| 77.700 | 78.000 | 76.500 | +1.400 | +1.83% | 1.12M | ||
| 62.500 | 64.000 | 60.000 | +2.800 | +4.69% | 6.67M | ||
| 448.000 | 451.000 | 442.000 | +3.000 | +0.67% | 2.92M | ||
| 33.700 | 34.800 | 33.000 | +0.900 | +2.74% | 18.86M | ||
| 295.000 | 295.000 | 294.000 | +1.000 | +0.34% | 6.5K | ||
| 410.000 | 430.000 | 401.000 | +5.000 | +1.23% | 170.61K | ||
| 404.000 | 414.000 | 402.000 | -6.000 | -1.46% | 1.29M | ||
| 413.000 | 417.000 | 408.000 | +3.000 | +0.73% | 2.17M | ||
| 350.000 | 352.000 | 348.000 | 0.000 | 0.00% | 1.33M | ||
| 294.000 | 294.000 | 286.000 | +4.000 | +1.38% | 354.85K | ||
| 213.000 | 214.000 | 207.000 | +5.000 | +2.40% | 665.86K | ||
| 42.000 | 43.500 | 41.000 | +1.000 | +2.44% | 6.17M | ||
| 139.000 | 139.000 | 133.000 | +4.000 | +2.96% | 22K | ||
| 188.000 | 189.000 | 183.000 | +6.000 | +3.30% | 3.56M | ||
| 152.000 | 157.000 | 151.000 | 0.000 | 0.00% | 1.21M | ||
| 82.300 | 82.500 | 78.800 | +2.800 | +3.52% | 12.29M | ||
| 115.000 | 120.000 | 113.000 | -3.000 | -2.54% | 652.55K | ||
| 115.000 | 118.000 | 112.000 | 0.000 | 0.00% | 1.56M | ||
| 144.000 | 146.000 | 142.000 | 0.000 | 0.00% | 463.21K | ||
| 119.000 | 120.000 | 116.000 | +2.000 | +1.71% | 868.6K | ||
| 256.000 | 257.000 | 254.000 | 0.000 | 0.00% | 1.77M | ||
| 425.000 | 450.000 | 425.000 | -25.000 | -5.56% | 1.33M | ||
| 120.000 | 121.000 | 117.000 | +4.000 | +3.45% | 13.93M | ||
| 243.000 | 249.000 | 232.000 | +2.000 | +0.83% | 185.89K | ||
| 236.000 | 241.000 | 234.000 | -1.000 | -0.42% | 1.13M | ||
| 74.400 | 75.000 | 73.100 | +1.400 | +1.92% | 2.63M | ||
| 71.000 | 71.300 | 66.400 | +4.200 | +6.29% | 2.35M | ||
| 1,290.000 | 1,290.000 | 1,290.000 | 0.000 | 0.00% | 6 | ||
| 54.600 | 56.100 | 51.500 | +3.200 | +6.23% | 6.36M | ||
| 89.500 | 91.500 | 86.900 | +2.400 | +2.76% | 98.03K | ||
| 190.000 | 204.000 | 187.000 | +4.000 | +2.15% | 8.71M | ||
| 317.000 | 317.000 | 317.000 | 0.000 | 0.00% | 5.3K | ||
| 115.000 | 118.000 | 112.000 | +3.000 | +2.68% | 10.53M | ||
| 310.000 | 311.000 | 306.000 | +2.000 | +0.65% | 1.18M | ||
| 150.000 | 150.000 | 148.000 | +1.000 | +0.67% | 1.04M |
No Earning Reports have been scheduled